Iomlaidear Teas Uachdar Sgrìobte Modail SPSV Solaraiche Sìona
Neach-dèanamh agus Solaraiche Iomlaidear Teas Uachdar Sgrìobte Sìona, Votator & Perfector. Tha Iomlaidear Teas Uachdar Sgrìobte Sìona, Votator & Pefector aig a’ chompanaidh againn air a reic, fàilte gus fios a chuir thugainn.
Iarrtas
Tha iomlaidear teas uachdar sgrìobte sreath SPSV (Super Votator) air a dhealbhadh gu sònraichte airson gnìomhachas bìdh slaodachd àrd. Tha e gu sònraichte freagarrach do luchd-saothrachaidh bìdh margarine pastraidh puff, margarine bùird agus giorrachadh. Tha comas fuarachaidh sàr-mhath aige agus comas criostalachaidh sàr-mhath. Tha e ag amalachadh siostam fuarachaidh smachd ìre leaghan Ftherm®, siostam riaghlaidh cuideam falmhachaidh Hantech agus siostam tilleadh ola Danfoss. Tha e uidheamaichte le structar an aghaidh cuideam 120bar mar ìre àbhaisteach, agus is e 55kW an cumhachd motair as àirde a tha uidheamaichte, tha e freagarrach airson cinneasachadh leantainneach de thoraidhean geir is ola le slaodachd suas gu 1000000 cP.
Innealan Farpaiseach Coltach ris
Is iad na farpaisich eadar-nàiseanta aig SSHEan SPSV sreath Perfector, sreath Nexus agus sreath Polaron SSHEan fo gerstenberg, SSHEan sreath Ronothor bho chompanaidh RONO agus SSHEan sreath Chemetator bho chompanaidh TMCI Padoven.
Sònrachadh Teicnigeach
Sreath Super Votator | SPSV-16/1 | SPSV-16/2 | SPSV-16/4 | SPSV-18/1 | SPSV-18/2 | SPSV-18/4 |
Comas Ainmeil Margarine Pastraidh Puff @ -20°C (kg/uair) | Chan eil ri fhaighinn | 1150 | 2300 | Chan eil ri fhaighinn | 1500 | 3000 |
Clàr Comas Ainmeil Margarine @-20°C (kg/uair) | 1100 | 2200 | 4400 | 1500 | 3000 | 6000 |
Giorrachadh Comas Ainmeil @-20°C (kg/uair) | 1500 | 3000 | 6000 | 2000 | 4000 | 8000 |
Àireamh chuairtean fuarachaidh | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
Àireamh de phìoban gach cuairt fuarachaidh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Motair airson Margarine Pastraidh Puff (kw) | Chan eil ri fhaighinn | 22+30 | 18.5+22+22+30 | 37+45 | 30+37+45+55 | |
Motair airson Margairin Bùird (kw) | 18.5 | 18.5+18.5 | 18.5+18.5+22+22 | 30 | 22+30 | 22+30+37+45 |
Motair airson Giorrachadh (kw) | 18.5 | 18.5+18.5 | 18.5+18.5+22+22 | 30 | 22+30 | 22+22+30+30 |
Àireamh Bogsa Gèar | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
Uachdar Fuarachaidh gach Tiùb (m2) | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
Àite Fàinneach (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Comas @ -20°C (kw) | 50 | 100 | 200 | 80 | 160 | 320 |
Bruthadh-obrach as àirde @ Taobh nam Meadhanan (Bàr) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Bruthadh-obrach as àirde aig taobh an toraidh (bàr) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Teòthachd Obrach as ìsle °C | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 |
Meud an Tiùba Fuarachaidh (Trast-thomhas/Fad, mm) | 160/1200 | 160/1200 | 160/1200 | 180/1600 | 180/1600 | 180/1600 |
Meud Bathar gach Tiùb (L) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
In-ghabhail/Toradh Pìoba Toraidh (mm) | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
Sreathan de Scraper | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Astar Rotor Sgrìobadair Ainmeil (rpm) | 340 | 340 | 340 | 240 | 240 | 240 |
Comas Teòthachd Uisge (kw) | 6 | 6+6 | 6+6+6+6 | 6 | 6+6 | 6+6+6+6 |
Meud Teòthachd Uisge (L) | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 60 |
Pumpa Cuairteachaidh Uisge (kw) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Dealbh Uidheam

Coimiseanadh Làraich
